<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
>

<channel rdf:about="http://www.e-sohogroup.biz/">
<title>札幌 会計記帳・給与計算代行アウトソーシング 行政書士が運営するe-SOHOドットコム（社会保険労務士新田昭雄事務所併設） 会計記帳 給与計算 社会保険手続 労働保険手続 一人親方特別加入 助成金</title>
<link>http://www.e-sohogroup.biz/</link>
<description>札幌市中心に会計記帳代行・給与計算・社会保険・労働保険手続・助成金申請手続等を当社にお任せいただければ、今まで面倒だった作業から開放され、経営に集中、そしてコスト削減を実現できます。その他会社設立代行から許認可手続代行まで、札幌の行政書士たにがけ総合法務事務所がe-SOHOドットコムを運営しておりますので、安心してご相談ください。また当グループ社会保険労務士新田昭雄事務所を併設しております。</description>
<dc:language>ja</dc:language>
<admin:errorReportsTo rdf:resource="mailto:help@blogdehp.jp" />
<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.blogdehp.net" />
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://www.e-sohogroup.biz/article/13283510.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.e-sohogroup.biz/article/13282097.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.e-sohogroup.biz/article/13281968.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.e-sohogroup.biz/article/13281960.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.e-sohogroup.biz/article/13281936.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.e-sohogroup.biz/article/13281926.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.e-sohogroup.biz/article/13281925.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.e-sohogroup.biz/article/13279522.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.e-sohogroup.biz/article/13279518.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.e-sohogroup.biz/article/13279512.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.e-sohogroup.biz/article/13279510.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.e-sohogroup.biz/article/13277715.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.e-sohogroup.biz/article/13277713.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.e-sohogroup.biz/article/13273143.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.e-sohogroup.biz/article/13264778.html" />
</rdf:Seq>
</items>
</channel>

<item rdf:about="http://www.e-sohogroup.biz/article/13283510.html">
<title>社会保険の算定基礎届は、7/10まで！</title>
<link>http://www.e-sohogroup.biz/article/13283510.html</link>
<description>社会保険の算定基礎届（被保険者報酬月額算定基礎届） 社会保険料は、従業員の「標準報酬月額」を基に決定されています。 しかし、通常は年に1回昇給が行われるなどして、入社時に決定された標準報酬月額と異なってくるため、 年に1回、標準報酬月額を再計算し社会保険料を再び決定し届け出る必要があります。これを被保険者報酬月額算定基礎届（算定基礎届）といいます。算定基礎届は、従業員を雇い入れている場合、毎年必ず行ないます。 &amp;#160;標準報酬月額 4月~6月の3ヵ月に支給された報酬の平均...</description>
<dc:subject>最新事務手続</dc:subject>
<dc:creator>札幌 会計記帳・給与計算代行アウトソーシング 行政書士が運営するe-SOHOドットコム（社会保険労務士新田昭雄事務所併設）</dc:creator>
<dc:date>2008-06-11T20:40:55+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
<strong>社会保険の算定基礎届（被保険者報酬月額算定基礎届）</strong> 
</p>
<p>
社会保険料は、従業員の「標準報酬月額」を基に決定されています。 しかし、通常は年に1回昇給が行われるなどして、入社時に決定された標準報酬月額と異なってくるため、 年に1回、標準報酬月額を再計算し社会保険料を再び決定し届け出る必要があります。これを被保険者報酬月額算定基礎届（算定基礎届）といいます。算定基礎届は、従業員を雇い入れている場合、毎年必ず行ないます。 
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p class="std">
<strong>標準報酬月額</strong><br />
　4月～6月の3ヵ月に支給された報酬の平均額を算出し、その値を基準に標準報酬月額を決定します。ただし、賃金支払い基礎日数が17日未満の月を除きます。
</p>
<p class="std">
&#160;
</p>
<p>
<span style="font-size: 10px"><span style="font-size: 10px"><span style="font-size: 125%"><strong>パートタイマーの算定基礎届について</strong><br />
パートタイマー、アルバイトについては以下の要件を満たす対象者について社会保険に加入し、算定基礎届を提出します。 </span></span></span>
</p>
<ul>
	<li><span style="font-size: 10px"><span style="font-size: 10px"><span class="std" style="font-size: 125%">1日の所定労働時間数が、正社員の4分の3以上であること</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size: 10px"><span style="font-size: 10px"><span class="std"><span class="std" style="font-size: 125%">1週間の所定労働時間数が、正社員の4分の3以上であること</span></span></span></span></li>
</ul>
<p>
<span style="font-size: 10px"><span style="font-size: 10px"><span class="std"><span class="std" style="font-size: 125%"></span></span></span></span>
</p>
<span style="font-size: 10px"><span style="font-size: 10px"><span class="std"><span class="std" style="font-size: 125%"><strong>＜提出書類＞</strong></span></span></span></span><span style="font-size: 10px"><span style="font-size: 10px"><span class="std"><span class="std"><span style="font-size: 125%"> </span>
<ul>
	<li><span style="font-size: 125%">健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額算定基礎届 </span></li>
	<li><span style="font-size: 125%">健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表</span></li>
</ul>
<p>
<br />
<span style="font-size: 125%"><strong>＜添付書類＞</strong> </span>
</p>
<ul>
	<li><span style="font-size: 125%">賃金台帳 </span></li>
	<li><span style="font-size: 125%">出勤簿（タイムカード）</span></li>
</ul>
</span></span></span></span>
<p>
<span style="font-size: 10px"><span style="font-size: 10px"><span class="std"><span class="std" style="font-size: 125%"></span></span></span></span>
</p>
<span style="font-size: 10px"><span style="font-size: 10px"><span class="std"><span class="std">
<div style="text-align: left">
<span style="font-size: 125%"><strong>■被保険者報酬月額算定基礎届の手続き</strong>&nbsp; </span>
</div>
<div style="text-align: left">
<table border="0" style="width: 457px; height: 298px; border: 0px solid">
	<tbody>
		<tr>
			<td valign="middle" style="vertical-align: middle">
			<p align="center">
			<span style="font-size: 125%"><strong>人数</strong> </span>
			</p>
			</td>
			<td valign="middle" style="vertical-align: middle">
			<p align="center">
			<span style="font-size: 125%"><strong>通常報酬額</strong>&nbsp; </span>
			</p>
			</td>
			<td valign="middle" style="vertical-align: middle">
			<p align="center">
			<span style="font-size: 125%"><strong>キャンペーン報酬額</strong>&nbsp; </span>
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p align="center">
			<span style="font-size: 125%">4人以下 </span>
			</p>
			</td>
			<td>
			<p align="center">
			<span style="font-size: 125%">　21,000円 </span>
			</p>
			</td>
			<td>
			<p align="center">
			<span style="font-size: 125%">&#63735;15,750円　 </span>
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="26" style="width: 26%">
			<p align="center">
			<span style="font-size: 125%">5～9人 </span>
			</p>
			</td>
			<td>
			<p align="center">
			<span style="font-size: 125%">　26,250円 </span>
			</p>
			</td>
			<td>
			<p align="center">
			<span style="font-size: 125%">&#63735;21,000円 </span>
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p align="center">
			<span style="font-size: 125%">10～19人 </span>
			</p>
			</td>
			<td>
			<p align="center">
			<span style="font-size: 125%">　36,750円 </span>
			</p>
			</td>
			<td>
			<p align="center">
			<span style="font-size: 125%">&#63735;31,500円 </span>
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p align="center">
			<span style="font-size: 125%">20～29人 </span>
			</p>
			</td>
			<td>
			<p align="center">
			<span style="font-size: 125%">　47,250円 </span>
			</p>
			</td>
			<td>
			<p align="center">
			<span style="font-size: 125%">&#63735;42,000円 </span>
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="middle" style="vertical-align: middle">
			<p align="center">
			<span style="font-size: 125%">30人以上 </span>
			</p>
			</td>
			<td valign="middle" style="vertical-align: middle">
			<p align="left">
			<span style="font-size: 125%">別途お見積致します。 </span>
			</p>
			</td>
			<td valign="middle" style="vertical-align: middle">
			<p align="left">
			<span style="font-size: 125%">別途お見積致します </span>
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</div>
</span></span></span></span>
<p>
<span style="font-size: 125%"></span>
</p>
<p>
<span style="font-size: 125%"></span>
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.e-sohogroup.biz/article/13282097.html">
<title>季節労働者の雇用の安定を図る事業主向け助成金について</title>
<link>http://www.e-sohogroup.biz/article/13282097.html</link>
<description>通年雇用奨励金北海道、東北地方等気象条件の厳しい積雪寒冷地において、季節的業務に就く者を通年雇用した事業主に対して助成するもので、季節的な失業の発生を防止するとともに、これらの者の常用雇用化を促進することを目的としています。</description>
<dc:subject>助成金について</dc:subject>
<dc:creator>札幌 会計記帳・給与計算代行アウトソーシング 行政書士が運営するe-SOHOドットコム（社会保険労務士新田昭雄事務所併設）</dc:creator>
<dc:date>2008-06-09T09:37:41+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
<strong><span style="color: #000000">通年雇用奨励金</span></strong><br />
北海道、東北地方等気象条件の厳しい積雪寒冷地において、季節的業務に就く者を通年雇用した事業主に対して助成するもので、季節的な失業の発生を防止するとともに、これらの者の常用雇用化を促進することを目的としています。
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.e-sohogroup.biz/article/13281968.html">
<title>受給資格者創業支援助成金について</title>
<link>http://www.e-sohogroup.biz/article/13281968.html</link>
<description>＜受給資格者創業支援助成金＞ 雇用保険の受給資格者(自己都合退職等により給付制限期間中の者も含む)自らが創業し、創業後１年以内に雇用保険の適用事業の事業主(法人・個人事業不問)となり、雇用保険の一般被保険者を雇い入れた場合、創業に要した費用の一部を助成する。＊創業については第三者が出資している法人に出資して、その法人の代表者になる場合を含む。 &amp;#160;（受給要件）&amp;nbsp; 以下のいずれにも該当する事業主に対して支給される。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。...</description>
<dc:subject>助成金の種類</dc:subject>
<dc:creator>札幌 会計記帳・給与計算代行アウトソーシング 行政書士が運営するe-SOHOドットコム（社会保険労務士新田昭雄事務所併設）</dc:creator>
<dc:date>2008-06-08T20:51:29+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
<strong><span style="font-size: 125%; color: #ff00ff">＜受給資格者創業支援助成金＞</span></strong> 
</p>
<p class="text2">
雇用保険の受給資格者(自己都合退職等により給付制限期間中の者も含む)自らが創業し、創業後１年以内に雇用保険の適用事業の事業主(法人・個人事業不問)となり、雇用保険の一般被保険者を雇い入れた場合、創業に要した費用の一部を助成する。<br />
＊創業については第三者が出資している法人に出資して、その法人の代表者になる場合を含む。 
</p>
<p class="text2">
&#160;
</p>
<p class="text2">
<strong>（受給要件）</strong>&nbsp; 
</p>
<p class="text2">
以下のいずれにも該当する事業主に対して支給される。 
</p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="7" width="484" class="waku6" style="width: 484px; height: 353px">
	<tbody>
		<tr class="bgtr2">
			<td class="bg2" width="16" valign="top">
			<p class="text2" align="left">
			1 
			</p>
			</td>
			<td width="493">
			<p class="text2" align="left">
			次のいずれにも該当する事業主であること。 <br />
			1）雇用保険法の被保険者であった期間が通算して５年以上ある受給資格者であること。<br />
			（以下創業受給資格者という。）<br />
			2）法人設立日の前日において受給資格者であり、当該受給資格にかかる支給残日数が１日以上あること。 <br />
			3）創業者自らが当該事業の業務に従事するものであること。<br />
			4）法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること。<br />
			5）事業所設立日以後3ヶ月以上事業を行っている者。 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td class="bg2" width="16" valign="top">
			<p class="text2" align="left">
			2 
			</p>
			</td>
			<td valign="top">
			<p class="text2">
			事業所設立日から起算して１年を経過する日までの間に、雇用保険の一般被保険者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となっていること。 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td class="bg2" width="16" valign="top">
			<p class="text2" align="left">
			3 
			</p>
			</td>
			<td valign="top">
			<p class="text2" align="left">
			事業所設立日の前日までの間に、法人等設立事前届を作成し、創業受給資格者の住所又は居所を管轄するハローワークに提出した事業主であること。 
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>
&#160;
</p>
<p>
<span style="color: #ff0000"><strong>（注意点）</strong></span> 
</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="520">
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="3" valign="top">
			<p class="text2">
			1. 
			</p>
			</td>
			<td colspan="3" valign="top">
			<p class="text2">
			この助成金が支給されるためには一般被保険者が継続して雇用されている必要がある。上記の申請期間は一般被保険者が継続して雇用されている場合のもの。一般被保険者がすべて離職した場合の申請期間については、管轄のハローワークに相談すること。 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="3" valign="top">
			<p class="text2">
			2. 
			</p>
			</td>
			<td colspan="3" valign="top">
			<p class="text2">
			助成対象費用の確認は、領収書等により確認を行う。支払先や品名が特定できない場合には助成対象とはならない。また、会計帳簿類の写し等の追加提出を求められる場合もある。 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="3" rowspan="8" valign="top">
			<p class="text2">
			3. 
			</p>
			</td>
			<td colspan="3">
			<p class="text2">
			次のいずれかに該当する事業主に対しては、助成金は支給できない。 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="19" valign="top">
			<p class="text2">
			1） 
			</p>
			</td>
			<td colspan="2" valign="top">法人等の設立の日以後、偽りその他不正の行為により、雇用保険三事業に係る各種給付金の支給を受け、又は受けようとしたことのある事業主。 </td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">
			<p class="text2">
			2） 
			</p>
			</td>
			<td colspan="2" valign="top">
			<p class="text2">
			助成金の支給に係る受給資格により、失業等給付の支給を不正に受け、又は受けようとしたことのある創業受給資格者が代表者である事業主。 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="5" valign="top">
			<p class="text2">
			3） 
			</p>
			</td>
			<td colspan="2">
			<p class="text2">
			創業した事業内容が、次のいずれかに該当する場合 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="16" valign="top">
			<p class="text2">
			ア 
			</p>
			</td>
			<td width="458">
			<p class="text2">
			宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの。 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p class="text2">
			イ 
			</p>
			</td>
			<td width="458">
			<p class="text2">
			政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">
			<p class="text2">
			ウ 
			</p>
			</td>
			<td width="458">
			<p class="text2">
			公職選挙法第 3 条に規定する公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの。 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">
			<p class="text2">
			エ 
			</p>
			</td>
			<td>
			<p class="text2">
			風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第 1 項に規定する風俗営業、同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第 11 項に規定する接客業務受託営業を行うことを目的とするもの。 
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>
&#160;
</p>
<p>
<strong>（受給内容の概要）</strong>&nbsp; 
</p>
<p>
創業のために要した、下記の費用(人件費を除く)の合計額の3分の1(最大200万円)が助成される。<br />
ただし、支払に係る契約の日(法人等設立事前届の提出日以後の日に限る)から第1回目の支給申請時までの間に支払が完了したものに限る。 
</p>
<p>
＊平成１８年４月より、一部地域で助成支援が拡充。　［助成限度額（２００万→３００万）、助成率（１／３→１／２）等。］（指定地域の詳細については管轄のハローワークへ） 
</p>
<p>
&#160;
</p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" width="540" class="waku6">
	<tbody>
		<tr class="bgtr1">
			<td colspan="2">
			<p class="text6">
			【法人等設立事前届の提出日以後3ヶ月以内にかかった費用】 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td width="11">
			<p class="text2">
			1 
			</p>
			</td>
			<td width="506">
			<p class="text2">
			当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用等 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td valign="top">
			<p class="text2">
			2 
			</p>
			</td>
			<td>
			<p class="text2">
			当該法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を修得するための講習又は相談に要した次に掲げる費用 <br />
			〇資格取得費用 <br />
			〇講習・研修会等の受講費用<br />
			〇キャリア・コンサルタント等への相談に要した費用 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td valign="top">
			<p class="text2">
			3 
			</p>
			</td>
			<td>
			<p class="text2">
			1及び2に掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した次に掲げる費用 <br />
			〇各種許認可等の手続に要した費用 <br />
			〇事務所などの改装及び賃借に要した費用(賃借料を除く、以下同じ)<br />
			〇設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費等 <br />
			〇労働者の募集・採用、就業規則の策定等に要した費用 <br />
			〇その他、当該法人等の設立に要した費用 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bgtr1">
			<td colspan="2">
			<p class="text6">
			【事業所設立日以後3ヶ月以内にかかった費用】 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td valign="top">
			<p class="text2">
			1 
			</p>
			</td>
			<td>当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した次に掲げる費用 <br />
			〇資格取得費用 <br />
			〇講習・研修会等の受講費用等 <br />
			〇キャリア・コンサルタント等への相談に要した費用 </td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td valign="top">
			<p class="text2">
			2 
			</p>
			</td>
			<td>
			<p class="text2">
			創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した次に掲げる費用 <br />
			〇資格取得費用 <br />
			〇講習・研修会等の受講費用等 <br />
			〇キャリア・コンサルタント等への相談に要した費用 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td valign="top">3</td>
			<td>当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用 </td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td valign="top">4</td>
			<td>その他、法人等の運営に要した次に掲げる費用 <br />
			〇各種許認可等の手続に要した費用 <br />
			〇事務所等の改装及び賃借に要した費用 <br />
			〇設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費用<br />
			〇事務所等の賃借料、設備・機械・機器・備品・車両等の動産のリース料、各種団体の所属会費<br />
			(所属しなければ法人等の運営が困難になる団体の所属会費に限る)等定期的に支払の発生する運営費<br />
			〇その他、当該法人等の運営に要した費用 </td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>
&#160;
</p>
<p>
<strong>（受給手続）</strong> 
</p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="7" width="540" class="waku6">
	<tbody>
		<tr class="bgtr2">
			<td class="bg2" colspan="2">
			<p class="text6" align="left">
			１．創業認定 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td class="bg2" valign="top">
			<p class="text6" align="left">
			何を 
			</p>
			</td>
			<td width="423">
			<p class="text2" align="left">
			●法人等設立事前届<br />
			（雇用保険受給資格者証の表裏両面の写しを添付） 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td class="bg2" width="70" valign="top">
			<p class="text6" align="left">
			いつまでに 
			</p>
			</td>
			<td valign="top">
			<p class="text2">
			事業所設立日の前日までの間(雇用保険の受給資格者期間に限る) 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td class="bg2" valign="top">
			<p class="text6" align="left">
			どこへ 
			</p>
			</td>
			<td valign="top">
			<p class="text2">
			創業受給資格者の住所又は居所を管轄するハローワーク 
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>
&#160;
</p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="7" width="540" class="waku6">
	<tbody>
		<tr class="bgtr2">
			<td class="bg2" colspan="2">
			<p class="text6" align="left">
			２．支給申請 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td class="bg2">
			<p class="text6" align="left">
			何を 
			</p>
			</td>
			<td width="423">
			<p class="text2" align="left">
			●受給資格者創業支援助成金支給申請書 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td class="bg2" width="70" valign="top">
			<p class="text6" align="left">
			いつまでに 
			</p>
			</td>
			<td valign="top">
			<p class="text2">
			（第 1 回） 雇用保険適用事業の事業主となった日の翌日から起算して３ヶ月を経過した日以降、当該日から起算して１ヶ月を経過するまでの間 <br />
			（第 2 回） 雇用保険適用事業の事業主となった日の翌日から起算して６ヶ月を経過した日以降、当該日から起算して１ヶ月を経過するまでの間<br />
			（第１回目の支給申請に係る支給決定がされていること） 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td class="bg2" valign="top">
			<p class="text6" align="left">
			どこへ 
			</p>
			</td>
			<td valign="top">
			<p class="text2">
			事業所の所在地を管轄するハローワーク 
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.e-sohogroup.biz/article/13281960.html">
<title>中小企業基盤人材確保助成金について</title>
<link>http://www.e-sohogroup.biz/article/13281960.html</link>
<description>＜中小企業基盤人材確保助成金＞ &amp;#160;新分野進出等（創業、異業種への進出）を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出等に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材（以下「基盤人材」という）を新たに雇い入れ、または、基盤人材の雇い入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等に必要な労働者（以下「一般労働者」という）を新たに雇い入れる場合、１年間の賃金の一部として、基盤人材１人あたり１４０万円（５人分が上限。）、一般...</description>
<dc:subject>助成金の種類</dc:subject>
<dc:creator>札幌 会計記帳・給与計算代行アウトソーシング 行政書士が運営するe-SOHOドットコム（社会保険労務士新田昭雄事務所併設）</dc:creator>
<dc:date>2008-06-08T20:33:39+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
<strong><span style="font-size: 125%; color: #ff6600">＜中小企業基盤人材確保助成金＞</span></strong> 
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p class="text2">
新分野進出等（創業、異業種への進出）を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出等に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材（以下「基盤人材」という）を新たに雇い入れ、または、基盤人材の雇い入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等に必要な労働者（以下「一般労働者」という）を新たに雇い入れる場合、１年間の賃金の一部として、基盤人材１人あたり１４０万円（５人分が上限。）、一般労働者１人あたり３０万円（基盤人材の雇い入れ数と同数が上限。）を助成するもの。<br />
<br />
＊平成１８年４月より、一部指定地域でこの助成額が、基盤人材１人あたり２１０万円、一般労働者１人あたり４０万円まで拡充された。（指定地域の詳細については管轄のハローワークへ） 
</p>
<p class="text2">
&#160;
</p>
<p class="text2">
<strong>（受給条件）</strong>&nbsp; 
</p>
<p class="text2">
次の（1）～（9）のいずれにも該当する事業主が受給可能。 
</p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="7" width="488" class="waku6" style="width: 488px; height: 811px">
	<tbody>
		<tr class="bgtr2">
			<td class="bg2" width="15">
			<p class="text2">
			1. 
			</p>
			</td>
			<td width="480">
			<p class="text2">
			雇用保険の適用事業主（まだ労働者を雇い入れていない事業主は、支給申請書の提出日までに、労働者の雇入れに伴い、適用事業主になることが必要）であること。 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td class="bg2" valign="top">
			<p class="text2">
			2. 
			</p>
			</td>
			<td>
			<p class="text2">
			都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき、新分野進出等に係る改善計画(以下「改善計画」という)の認定を受けた個別中小企業者(以下「認定中小企業者」という)であること。 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td class="bg2" valign="top">
			<p class="text2">
			3. 
			</p>
			</td>
			<td>
			<p class="text2">
			改善計画の提出日以降(同日提出を含む)、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、雇用･能力開発機構都道府県センター（以下「担当センター」という）に新分野進出等基盤人材確保実施計画申請書(以下「実施計画申請書」という)を提出し、認定を受けている事業主であること。 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td class="bg2" valign="top">
			<p class="text2">
			4. 
			</p>
			</td>
			<td>
			<p class="text2">
			実施計画に定める期間(以下「実施計画期間」といい、実施計画の提出日の翌日から、改善計画の認定日の翌日から起算して１年を限度とする期間内であって、担当センター統括所長が認定した期間)に基盤人材または基盤人材の雇入れに伴い一般労働者を雇入れる事業主であること。 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td class="bg2" valign="top">
			<p class="text2">
			5. 
			</p>
			</td>
			<td>
			<p class="text2">
			改善計画認定申請書による事業を開始した日から第１期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を２５０万円以上負担する事業主であること。 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td class="bg2" valign="top">
			<p class="text2">
			6. 
			</p>
			</td>
			<td>
			<p class="text2">
			風営法第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第１１項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td class="bg2" valign="top">
			<p class="text2">
			7. 
			</p>
			</td>
			<td>
			<p class="text2">
			新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行なわれていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること。 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td class="bg2" valign="top">
			<p class="text2">
			8. 
			</p>
			</td>
			<td>
			<p class="text2">
			賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請により提出する事業主であること。 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td class="bg2" valign="top">
			<p class="text2">
			9. 
			</p>
			</td>
			<td>
			<p class="text2">
			担当センターによる当該助成金の実施計画の認定、支給決定に係る調査のほか公共職業安定機関による調査等に協力できる事業主であること。 
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p class="text7">
＊但し、上記の要件を満たす事業主ではあるが、以下の１から４のいずれかの要件に該当する場合は当該助成金が支給されない。また、５に該当すると認められる場合は、当該助成金が支給されないことがある。 
</p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="7" width="540" class="waku6">
	<tbody>
		<tr class="bgtr2">
			<td class="bg2" width="15" valign="top">
			<p class="text2">
			1. 
			</p>
			</td>
			<td width="480">
			<p class="text2">
			実施計画申請書の提出日の６ヶ月前の日から、対象労働者の雇入れ日から起算して６ヶ月を経過した日までの間において、対象労働者を雇い入れる認定中小企業者(対象労働者を雇い入れる認定中小企業者が、他の事業主が自らの事業の全部または一部を継続しつつ、新たに設立したものである場合は、当該対象労働者を雇い入れる認定中小企業者を設立した事業主(以下「設立元事業主」という)及び上記期間中に当該設立元事業主によって設立した当該対象労働者を雇い入れる認定中小企業者以外のものを含む。)が、事業主都合による常用労働者の離職、又は３人を超え、かつ、被保険者数の６%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職を出した場合。 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td class="bg2">
			<p class="text2">
			2. 
			</p>
			</td>
			<td>
			<p class="text2">
			支給申請書の提出日において労働保険料の一般保険料を２年間を超えて滞納している場合。 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bgtr2">
			<td class="bg2" valign="top">
			<p class="text2">
			3. 
			</p>
			</td>
			<td>
			<p class="text2">
